| Type: | Postgraduate Subject |
|---|---|
| Code: | GDLP75-202 |
| EFTSL: | 0.125 |
| Faculty: | Faculty of Law |
| Semesters offered: |
|
| Credit: | 10 |
| Study areas: |
|
| Subject fees: |
|
Description
Subject details
Learning outcomes
- Apply elements of the students’ programmed training in the context of legal practice.
- Critically reflect upon significant experiences obtained in the workplace and consider how those experiences will influence the student’s future actions.
- Demonstrate an understanding of the importance of personal resilience and wellbeing.
Enrolment requirements
| Requisites: |
Pre-requisites:There are no pre-requisites Co-requisites: |
|---|---|
| Assumed knowledge: |
Assumed knowledge is the minimum level of knowledge of a subject area that students are assumed to have acquired through previous study. It is the responsibility of students to ensure they meet the assumed knowledge expectations of the subject. Students who do not possess this prior knowledge are strongly recommended against enrolling and do so at their own risk. No concessions will be made for students’ lack of prior knowledge.
|
| Restrictions: |
This subject is not available to
Faculty approval is required. This subject is not available as a general elective. To be eligible for enrolment, the subject must be specified in the students’ program structure. |
Subject outlines
- September 2026 [Situated - Transition to Practice]
- May 2026 [Situated - Transition to Practice]
- January 2026 [Situated - Transition to Practice]
- September 2025 [Situated - Transition to Practice]
- May 2025 [Situated - Transition to Practice]
- January 2025 [Situated - Transition to Practice]
- September 2024 [Situated - Transition to Practice]
- May 2024 [Situated - Transition to Practice]
- January 2024 [Situated - Transition to Practice]
- September 2023 [Situated - Transition to Practice]
- September 2023 [Situated - Transition to Practice]
- September 2023 [Situated - Transition to Practice]
- September 2023 [Situated - Transition to Practice]
- September 2023 [Situated - Transition to Practice]
- May 2023 [Situated - Transition to Practice]
- May 2023 [Situated - Transition to Practice]
- May 2023 [Situated - Transition to Practice]
- May 2023 [Situated - Transition to Practice]
- May 2023 [Situated - Transition to Practice]
- January 2023 [Situated - Transition to Practice]
- January 2023 [Situated - Transition to Practice]
- January 2023 [Situated - Transition to Practice]
- January 2023 [Situated - Transition to Practice]
- January 2023 [Situated - Transition to Practice]
- September 2022 [Situated - Transition to Practice]
- September 2022 [Situated - Transition to Practice]
- September 2022 [Situated - Transition to Practice]
- September 2022 [Situated - Transition to Practice]
- September 2022 [Situated - Transition to Practice]
- May 2022 [Situated - Transition to Practice]
- May 2022 [Situated - Transition to Practice]
- May 2022 [Situated - Transition to Practice]
- May 2022 [Situated - Transition to Practice]
- May 2022 [Situated - Transition to Practice]
- January 2022 [Situated - Transition to Practice]
- January 2022 [Situated - Transition to Practice]
- January 2022 [Situated - Transition to Practice]
- January 2022 [Situated - Transition to Practice]
- January 2022 [Situated - Transition to Practice]
- September 2021 [Situated - Transition to Practice]
- September 2021 [Situated - Transition to Practice]
- September 2021 [Situated - Transition to Practice]
- September 2021 [Situated - Transition to Practice]
- September 2021 [Situated - Transition to Practice]
- May 2021 [Situated - Transition to Practice]
- January 2021 [Situated - Transition to Practice]
- September 2020 [Situated - Transition to Practice]
- May 2020 [Situated - Transition to Practice]
- January 2020 [Situated - Transition to Practice]
- January 2020 [Situated - Transition to Practice]
- January 2020 [Situated - Transition to Practice]
- January 2020 [Situated - Transition to Practice]
- September 2019 [Situated - Transition to Practice]
- September 2019 [Situated - Transition to Practice]
- September 2019 [Situated - Transition to Practice]
- September 2019 [Situated - Transition to Practice]
- May 2019 [Situated - Transition to Practice]
- May 2019 [Situated - Transition to Practice]
- May 2019 [Situated - Transition to Practice]
- May 2019 [Situated - Transition to Practice]
Subject dates
September 2025
| Non-Standard Offering - November | |
|---|---|
| Enrolment opens: | 20/07/2025 |
| Semester start: | 03/11/2025 |
| Subject start: | 03/11/2025 |
| Last enrolment: | 28/11/2025 |
| Teaching census: | 04/12/2025 |
| Withdraw - Financial: | 05/12/2025 |
| Withdraw - Academic: | 25/12/2025 |
September 2025
| Non-Standard Offering - December | |
|---|---|
| Enrolment opens: | 20/07/2025 |
| Semester start: | 01/12/2025 |
| Subject start: | 01/12/2025 |
| Last enrolment: | 26/12/2025 |
| Teaching census: | 01/01/2026 |
| Withdraw - Financial: | 02/01/2026 |
| Withdraw - Academic: | 22/01/2026 |
January 2026
| Non-Standard Offering - March | |
|---|---|
| Enrolment opens: | 16/11/2025 |
| Semester start: | 02/03/2026 |
| Subject start: | 02/03/2026 |
| Last enrolment: | 27/03/2026 |
| Teaching census: | 02/04/2026 |
| Withdraw - Financial: | 03/04/2026 |
| Withdraw - Academic: | 23/04/2026 |
January 2026
| Non-Standard Offering - April | |
|---|---|
| Enrolment opens: | 16/11/2025 |
| Semester start: | 30/03/2026 |
| Subject start: | 30/03/2026 |
| Last enrolment: | 27/04/2026 |
| Teaching census: | 04/05/2026 |
| Withdraw - Financial: | 05/05/2026 |
| Withdraw - Academic: | 28/05/2026 |
January 2026
| Non-Standard Offering - February | |
|---|---|
| Enrolment opens: | 16/11/2025 |
| Semester start: | 02/02/2026 |
| Subject start: | 02/02/2026 |
| Last enrolment: | 27/02/2026 |
| Teaching census: | 05/03/2026 |
| Withdraw - Financial: | 06/03/2026 |
| Withdraw - Academic: | 26/03/2026 |
January 2026
| Non-Standard Offering - January | |
|---|---|
| Enrolment opens: | 16/11/2025 |
| Semester start: | 05/01/2026 |
| Subject start: | 05/01/2026 |
| Last enrolment: | 30/01/2026 |
| Teaching census: | 05/02/2026 |
| Withdraw - Financial: | 06/02/2026 |
| Withdraw - Academic: | 26/02/2026 |
January 2026
| Non-Standard Offering - December | |
|---|---|
| Enrolment opens: | 16/11/2025 |
| Semester start: | 01/12/2025 |
| Subject start: | 01/12/2025 |
| Last enrolment: | 26/12/2025 |
| Teaching census: | 01/01/2026 |
| Withdraw - Financial: | 02/01/2026 |
| Withdraw - Academic: | 22/01/2026 |
May 2026
| Non-Standard Offering - April | |
|---|---|
| Enrolment opens: | 24/03/2026 |
| Semester start: | 30/03/2026 |
| Subject start: | 30/03/2026 |
| Last enrolment: | 25/04/2026 |
| Teaching census: | 02/05/2026 |
| Withdraw - Financial: | 03/05/2026 |
| Withdraw - Academic: | 24/05/2026 |
May 2026
| Non-Standard Offering - May | |
|---|---|
| Enrolment opens: | 24/03/2026 |
| Semester start: | 04/05/2026 |
| Subject start: | 04/05/2026 |
| Last enrolment: | 29/05/2026 |
| Teaching census: | 04/06/2026 |
| Withdraw - Financial: | 05/06/2026 |
| Withdraw - Academic: | 25/06/2026 |
May 2026
| Non-Standard Offering - June | |
|---|---|
| Enrolment opens: | 24/03/2026 |
| Semester start: | 01/06/2026 |
| Subject start: | 01/06/2026 |
| Last enrolment: | 27/06/2026 |
| Teaching census: | 04/07/2026 |
| Withdraw - Financial: | 05/07/2026 |
| Withdraw - Academic: | 26/07/2026 |
May 2026
| Non-Standard Offering - July | |
|---|---|
| Enrolment opens: | 24/03/2026 |
| Semester start: | 29/06/2026 |
| Subject start: | 29/06/2026 |
| Last enrolment: | 27/07/2026 |
| Teaching census: | 03/08/2026 |
| Withdraw - Financial: | 04/08/2026 |
| Withdraw - Academic: | 27/08/2026 |
May 2026
| Non-Standard Offering - August | |
|---|---|
| Enrolment opens: | 24/03/2026 |
| Semester start: | 03/08/2026 |
| Subject start: | 03/08/2026 |
| Last enrolment: | 28/08/2026 |
| Teaching census: | 03/09/2026 |
| Withdraw - Financial: | 04/09/2026 |
| Withdraw - Academic: | 24/09/2026 |
September 2026
| Non-Standard Offering - August | |
|---|---|
| Enrolment opens: | 20/07/2026 |
| Semester start: | 03/08/2026 |
| Subject start: | 03/08/2026 |
| Last enrolment: | 28/08/2026 |
| Teaching census: | 03/09/2026 |
| Withdraw - Financial: | 04/09/2026 |
| Withdraw - Academic: | 24/09/2026 |
September 2026
| Non-Standard Offering - September | |
|---|---|
| Enrolment opens: | 20/07/2026 |
| Semester start: | 31/08/2026 |
| Subject start: | 31/08/2026 |
| Last enrolment: | 25/09/2026 |
| Teaching census: | 03/10/2026 |
| Withdraw - Financial: | 04/10/2026 |
| Withdraw - Academic: | 25/10/2026 |
September 2026
| Non-Standard Offering - October | |
|---|---|
| Enrolment opens: | 20/07/2026 |
| Semester start: | 05/10/2026 |
| Subject start: | 05/10/2026 |
| Last enrolment: | 30/10/2026 |
| Teaching census: | 05/11/2026 |
| Withdraw - Financial: | 06/11/2026 |
| Withdraw - Academic: | 26/11/2026 |
September 2026
| Non-Standard Offering - November | |
|---|---|
| Enrolment opens: | 20/07/2026 |
| Semester start: | 02/11/2026 |
| Subject start: | 02/11/2026 |
| Last enrolment: | 27/11/2026 |
| Teaching census: | 03/12/2026 |
| Withdraw - Financial: | 04/12/2026 |
| Withdraw - Academic: | 24/12/2026 |
September 2026
| Non-Standard Offering - December | |
|---|---|
| Enrolment opens: | 20/07/2026 |
| Semester start: | 30/11/2026 |
| Subject start: | 30/11/2026 |
| Last enrolment: | 25/12/2026 |
| Teaching census: | 31/12/2026 |
| Withdraw - Financial: | 01/01/2027 |
| Withdraw - Academic: | 21/01/2027 |
| Non-Standard Offering - November | |
|---|---|
| Enrolment opens: | 20/07/2025 |
| Semester start: | 03/11/2025 |
| Subject start: | 03/11/2025 |
| Last enrolment: | 28/11/2025 |
| Teaching census: | 04/12/2025 |
| Withdraw - Financial: | 05/12/2025 |
| Withdraw - Academic: | 25/12/2025 |
| Non-Standard Offering - December | |
|---|---|
| Enrolment opens: | 20/07/2025 |
| Semester start: | 01/12/2025 |
| Subject start: | 01/12/2025 |
| Last enrolment: | 26/12/2025 |
| Teaching census: | 01/01/2026 |
| Withdraw - Financial: | 02/01/2026 |
| Withdraw - Academic: | 22/01/2026 |
| Non-Standard Offering - March | |
|---|---|
| Enrolment opens: | 16/11/2025 |
| Semester start: | 02/03/2026 |
| Subject start: | 02/03/2026 |
| Last enrolment: | 27/03/2026 |
| Teaching census: | 02/04/2026 |
| Withdraw - Financial: | 03/04/2026 |
| Withdraw - Academic: | 23/04/2026 |
| Non-Standard Offering - April | |
|---|---|
| Enrolment opens: | 16/11/2025 |
| Semester start: | 30/03/2026 |
| Subject start: | 30/03/2026 |
| Last enrolment: | 27/04/2026 |
| Teaching census: | 04/05/2026 |
| Withdraw - Financial: | 05/05/2026 |
| Withdraw - Academic: | 28/05/2026 |
| Non-Standard Offering - February | |
|---|---|
| Enrolment opens: | 16/11/2025 |
| Semester start: | 02/02/2026 |
| Subject start: | 02/02/2026 |
| Last enrolment: | 27/02/2026 |
| Teaching census: | 05/03/2026 |
| Withdraw - Financial: | 06/03/2026 |
| Withdraw - Academic: | 26/03/2026 |
| Non-Standard Offering - January | |
|---|---|
| Enrolment opens: | 16/11/2025 |
| Semester start: | 05/01/2026 |
| Subject start: | 05/01/2026 |
| Last enrolment: | 30/01/2026 |
| Teaching census: | 05/02/2026 |
| Withdraw - Financial: | 06/02/2026 |
| Withdraw - Academic: | 26/02/2026 |
| Non-Standard Offering - December | |
|---|---|
| Enrolment opens: | 16/11/2025 |
| Semester start: | 01/12/2025 |
| Subject start: | 01/12/2025 |
| Last enrolment: | 26/12/2025 |
| Teaching census: | 01/01/2026 |
| Withdraw - Financial: | 02/01/2026 |
| Withdraw - Academic: | 22/01/2026 |
| Non-Standard Offering - April | |
|---|---|
| Enrolment opens: | 24/03/2026 |
| Semester start: | 30/03/2026 |
| Subject start: | 30/03/2026 |
| Last enrolment: | 25/04/2026 |
| Teaching census: | 02/05/2026 |
| Withdraw - Financial: | 03/05/2026 |
| Withdraw - Academic: | 24/05/2026 |
| Non-Standard Offering - May | |
|---|---|
| Enrolment opens: | 24/03/2026 |
| Semester start: | 04/05/2026 |
| Subject start: | 04/05/2026 |
| Last enrolment: | 29/05/2026 |
| Teaching census: | 04/06/2026 |
| Withdraw - Financial: | 05/06/2026 |
| Withdraw - Academic: | 25/06/2026 |
| Non-Standard Offering - June | |
|---|---|
| Enrolment opens: | 24/03/2026 |
| Semester start: | 01/06/2026 |
| Subject start: | 01/06/2026 |
| Last enrolment: | 27/06/2026 |
| Teaching census: | 04/07/2026 |
| Withdraw - Financial: | 05/07/2026 |
| Withdraw - Academic: | 26/07/2026 |
| Non-Standard Offering - July | |
|---|---|
| Enrolment opens: | 24/03/2026 |
| Semester start: | 29/06/2026 |
| Subject start: | 29/06/2026 |
| Last enrolment: | 27/07/2026 |
| Teaching census: | 03/08/2026 |
| Withdraw - Financial: | 04/08/2026 |
| Withdraw - Academic: | 27/08/2026 |
| Non-Standard Offering - August | |
|---|---|
| Enrolment opens: | 24/03/2026 |
| Semester start: | 03/08/2026 |
| Subject start: | 03/08/2026 |
| Last enrolment: | 28/08/2026 |
| Teaching census: | 03/09/2026 |
| Withdraw - Financial: | 04/09/2026 |
| Withdraw - Academic: | 24/09/2026 |
| Non-Standard Offering - August | |
|---|---|
| Enrolment opens: | 20/07/2026 |
| Semester start: | 03/08/2026 |
| Subject start: | 03/08/2026 |
| Last enrolment: | 28/08/2026 |
| Teaching census: | 03/09/2026 |
| Withdraw - Financial: | 04/09/2026 |
| Withdraw - Academic: | 24/09/2026 |
| Non-Standard Offering - September | |
|---|---|
| Enrolment opens: | 20/07/2026 |
| Semester start: | 31/08/2026 |
| Subject start: | 31/08/2026 |
| Last enrolment: | 25/09/2026 |
| Teaching census: | 03/10/2026 |
| Withdraw - Financial: | 04/10/2026 |
| Withdraw - Academic: | 25/10/2026 |
| Non-Standard Offering - October | |
|---|---|
| Enrolment opens: | 20/07/2026 |
| Semester start: | 05/10/2026 |
| Subject start: | 05/10/2026 |
| Last enrolment: | 30/10/2026 |
| Teaching census: | 05/11/2026 |
| Withdraw - Financial: | 06/11/2026 |
| Withdraw - Academic: | 26/11/2026 |
| Non-Standard Offering - November | |
|---|---|
| Enrolment opens: | 20/07/2026 |
| Semester start: | 02/11/2026 |
| Subject start: | 02/11/2026 |
| Last enrolment: | 27/11/2026 |
| Teaching census: | 03/12/2026 |
| Withdraw - Financial: | 04/12/2026 |
| Withdraw - Academic: | 24/12/2026 |
| Non-Standard Offering - December | |
|---|---|
| Enrolment opens: | 20/07/2026 |
| Semester start: | 30/11/2026 |
| Subject start: | 30/11/2026 |
| Last enrolment: | 25/12/2026 |
| Teaching census: | 31/12/2026 |
| Withdraw - Financial: | 01/01/2027 |
| Withdraw - Academic: | 21/01/2027 |